Omsætning
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Gods | 2,3 mio. tons | 2,3 mio. tons | 2,7 mio. tons | 3,2 mio. tons | 2,2 mio. tons |
| Anløb | 1.272 skibe | 1.328 skibe | 1.558 skibe | 1.504 skibe | 1.067 skibe |
| Omsætning | 51,2 mio. | 50,2 mio. | 54,6 mio. | 59,6 mio. | 58 mio. |
| Årets resultat | 11,7 mio. | 22,0 mio. | 24,4 mio. | 12,4 mio. | 16,8 mio. |
| Egenkapital | 125,7 mio. | 147,6 mio. | 172,1 mio. | 184,5 mio. | 186,7 mio. |
| Ansatte | 38 pers. | 36 pers. | 32 pers. | 31 pers. | 30 pers. |
| Areal | 4.088.000 m2 | 4.088.000 m2 | 4.080.000 m2 | 4.080.000 m2 | 3.780.000 m2 |
